Biologi
Subject | Kode | Judul | Sekolah | Siswa 1 | Siswa 2 |
---|---|---|---|---|---|
Biologi | ISPO-2024-BIO-11252690 | Efektifitas Senyawa Aktif Ekstrak Rumput Teki (Cyperus Rotundus L.) dan Rumput Anting-anting (Acalypha Indica L.) Pada Uji Fitokimia, In Vitro dan In Silico Sebagai Kandidat Obat Kanker Payudara | SMA NEGERI 01 | Ghaniyya Putri Lusendra | Marsha Faradhiani Nadyara |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302838 | Bioremediasi dengan Menggunakan Biji Kelor (Moringa oleifera) untuk Mengurangi Efek Negatif dari Limbah Detergen terhadap Lingkungan | SMAS PRIBADI | Muhammad Ajril Bayanillah | Achmad Muchasan Nafi |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302852 | Natural Biosunscreen dari Bioflavonoid yang diekstrak dari Stroberi dan Lemon | SMAS PRIBADI | Robiatul Ad Dawiyah | Zanira Kayana |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11252712 | E-Fecsa (Spray of Cinnamon Bark Extract (Cinnamomum burmannii) with Glucose from Fermented Cane Brown Sugar (Saccharum officinarum) as Antibacterial Salmonella typhi) | SMA NEGERI 03 | Safira Dewi Prasetyaningrum | Sherana Fahima Khansa |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302851 | GALLIC-AID: Potensi Terapeutik Kolagen Hasil Limbah Tulang Ayam (Gallus gallus domesticus) dalam Lotion Berbasis Air sebagai Terapi Psoriasis bagi Komunitas YPPI (Yayasan Peduli Psoriasis Indonesia) | SMAN 28 JAKARTA | GIlang Hendrakusuma | Arrayan Emiro Mihelde |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11262718 | Identifikasi In Silico Kandidat Obat Senyawa Eugenol Cengkeh (Syzygium aromaticum) sebagai Penghambat Enzim Asetilkolinesterase (AChE) pada Penyakit Alzheimer | MAN 2 KUDUS | Laila Alivia Tsani | Nabilla Salisa Azzahroh |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302856 | GRIZER (Impact of Green Chitosan Nanoparticles from Shrimp Pond Waste as a Source of Nitrogen Nano Fertilizer) | SMA CAHAYA RANCAMAYA | Muhammad Azka Al Ichsan | Muhammad Fatihurrizqy |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11212650 | Utilization of Pometia pinnata (Matoa Fruit) and Nolumbo nucifera (Lotus Seed) Extracts as Shooting Hand Antiseptics | SMP PRIBADI | Viandra Satriya Hutomo | Moch Zahran Alfathin Mulkan Djunaedi |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11292742 | Analisis Molecular Docking Senyawa Golongan Flavonoid Daun Kersen (Muntingia calabura L.) sebagai Inhibitor terhadap Sel Kanker Payudara T47D | MAN 2 KUDUS | Kharisma Alifya Zulfa | Novia Najma Tsaqiba |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302882 | THE EFFECTIVENESS OF ANTIBACTERIAL SILVER NANOPARTICLES (AgNPs) WITH BIOREDUCTOR OF AMBARKETAWANG MARKET FRUIT WASTE AGAINST Leptospira Sp. | SMA KESATUAN BANGSA | Adinda Zalwa Ramadani Fatah | Alfi Soraya |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11232663 | Efektivitas Ekstrak Buah Sosis (Kigelia Africana L.) sebagai Antibakteri terhadap Diameter Zona Hambat Bakteri Propionibacterium acnes Penyebab Jerawat | SMA UNGGULAN RUSHD | El Kayla Banani | Karunia Excelsia |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302792 | Ekstrak Antanan untuk Meningkatkan Retensi Memori Hamster (Mesocricetus sp.) | SMAS PRIBADI | Rayhani Azka | Keisha Firsty Aurelia |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11262720 | Kombinasi Ekstrak Akar Senggugu (Clerodendron serratum) dengan Daun Sirih (Piper betle L) sebagai Alternatif Obat Mukolitik Antibakterial pada Penderita Cystic Fibrosis Menggunakan Metode In Vitro | SMA NEGERI 03 | Aneyra Arda Penireswari Ailsa | Nashla Shazia Triharjanto |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302886 | Inovasi Gudeg dari Buah Pepaya (Carica papaya) dan Daun Adas (Foeniculum vulgare) Sebagai Upaya Penurunan Prevalensi Stunting di Kota Yogyakarta | SMA KESATUAN BANGSA | Nadin Mozza Ramadhani | Shireen Nurhoura Alaia |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302962 | EFFERICA : Optimalisasi Pemanfaatan Tablet Effervescent Dari Kombinasi Limbah Tongkol Jagung (Zea mays L.) Dan Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) Sebagai Terapi Diuretik Alami Pada Tikus Jantan Galur Wistar | SMAN 3 DENPASAR | I Gusti Ngurah Angga Widhya Dharma | Ida Bagus Gde Dimas Sutha Maha |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302840 | PHYMINE: Uji Aktivitas Plester Hydrogel dari Ekstrak Daun Mint dan Daun Betadine sebagai Penghambat Bakteri Staphylococcus aureus pada Luka Sayat dan sebagai Pelembab Kulit | MAN 2 KUDUS | Alizia Zahwa Aqilla | Maulida Naila Muna |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11182629 | Pemanfaatan Fermentasi Limbah Kulit Buah Naga (Hylocereus polyrhizus) sebagai Underwear Organic Laundry Soap untuk Pencegahan Jamur Candida albicans Penyebab Kandidiasis Vulvovaginitis | SMA NEGERI 2 LAMONGAN | Katin Adhara | Xena Eflira Prasetya |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11242672 | Permen Sehat Rendah Glukosa dari Daun Stevia (Stevia rebudiana) dan Edible Flower Bunga Telang (Clitoria ternatea), Bunga Asoka (Ixora javanica), dan Bunga Rosella (Hibiscus sabdrariffah) | SMAS PRIBADI | Naura Shafira Raihani | Zinnia Mysha Amaia |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302777 | “SAYORO ( Shanks for Cat Dry Food High Protein )” Optimalisasi Olahan Ceker Ayam Sebagai Pakan Kucing Guna Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Kucing Peliharaan (Felis catus) | SMAS AVEROS | Rizky Laura Maulani | Bagus Tri Pamungkas |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11272727 | ACHIEVING SGDs CLEAN WATER AND SANITATION THROUGH THE UTILIZATIONOF ECO-ENZYME AND GUAVA LEAVES AS RAW MATERIALS FOR MAKING ENVIROMENTALLY FRIENDLY ORGANIC CHLORINE | SMAN SUMATERA SELATAN | M. Jepri Albukhori | Saniyyah Putri Hermawan |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302974 | Identifikasi Inhibitor Terapi Potensial Bagi Infeksi Virus HIV-1 Berbahan Parijoto (Medinilla speciosa) melalui Pendekatan In Silico | MAN 2 KUDUS | Naila Fathma Firmana | Syakirana Fitri Amalia |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11242676 | HYRO: UTILIZATION OF WATER HYACINTH (Eichhornia crassipes) AND EARTHWORMS (Lumbricus rubellus) FOR FEED ADDITION TO HELP INCREASE OMEGA 3 CONTENT IN EGGS | SMP SEMESTA 2 | Regan Arrazzaq Hamdani | Andika Ariaputera Rajendra |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11232657 | Efektivitas Ekstrak Daun Tanaman Sosis (Kigelia africana) sebagai Salep Antiinflamasi | SMA UNGGULAN RUSHD | Faiz Raihan Rasyad | Dimas Ahmad Riziq |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11303018 | Study in Silico Luteolin sebagai Obat Herbal untuk Mencegah DILI pada Penderita Depresi | SMA SEMESTA | Luna Febrian Maharani | Rizqi Henna Putri Sunanda |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11282730 | ANALISIS KLASTER TANAMAN OBAT DAN AROMATIK MENGGUNAKAN PENDEKATAN KOMPUTASI SERTA IDENTIFIKASI KANDUNGAN FITOKIMIA SEBAGAI SUMBER FITOFARMAKA BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | Vifia Alfa Christy Saragih | Nayla Rafaifa Azkia |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302943 | JAPETE: Potensi Tablet Effervescent Jahe, Pegagan, dan Rumput Teki sebagai Proteksi Aterosklerosis Koroner Pada Tikus Hiperglikemia-Dislipidemia: Studi in vivo | SMAN 1 YOGYAKARTA | Asma' Muti' Kamila | Salsabilla Dwira Syaikhah |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302847 | Kultur Tanaman Multifungsi dari Limbah Kayu dan Limbah Batu Bara yang diperkaya dengan Pupuk Organik dari Limbah Rimpang Pisang dan Air Beras | SMAS PRIBADI | Abdurrahman sholeh al ghozali | Sami Yusuf |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11112624 | STUDY EFFECTIVENESS OF PHYSICAL QUALITY STABILITY OF LOTION PREPARATION FROM BOMBYX MORI COOCON WASTE EXTRACT | SMAS PRIBADI BANDUNG | Putri Alivia Iskandar | Nada Balqis Ghazalah |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302865 | “Analisis Simulasi Molekuler In Silico Interaksi Antara Kolagen dari Kulit Clarias Gariepinus dan Senyawa Aktif Aloe Vera Dalam Konteks Penyembuhan Luka Bakar” | SMP SANTA LAURENSIA | Selma Anabel Buntaran | Nicole Cheryl Dominique |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302864 | Potensi Regulasi Senyawa STAT3 dan CASP3 pada Daun Kelor (Moringa oleifera) sebagai Antiepilepsi dengan Metode Maximum Electroshock Seizure dan Pendekatan In silico | SMA NEGERI 03 | Aqela Salsabila Putri Januarianto | |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11262715 | BINK: EKSTRAK DAUN BINAHONG (Anredera cordifolia) DAN DAUN KELOR (Moringa oleifera Lamk.) SEBAGAI GEL PENYEMBUH LUKA SAYAT | SMA NEGERI 03 | Kinasti Saphira Kresnoadi | Swanda Abieza Putri |
Biologi | ISPO-2024-BIO-11302863 | GuMaO Gummies - Pemanfaatan Buah Jambu Biji (Psidium guajava), Kulit Pisang Ambon (Musa paradisiaca), dan Kulit Luar Jeruk (Citrus sinensis) sebagai Permen Gummy Anti Obesitas | SMA KESATUAN BANGSA | Nurul Natasya | Tasha Kemala Abiyyuzada |
Fisika
Subject | Kode | Judul | Sekolah | Siswa 1 | Siswa 2 |
---|---|---|---|---|---|
Fisika | ISPO-2024-PHY-11252704 | EFEKTIVITAS LAPISAN HIDROFOBIK DAUN TALAS (COLOCASIA ESCULENTA [L] SCHOTT) DALAM MEMPERCEPAT LAJU AIR DI PERMUKAAN KACA DENGAN TEKNIK DIP COATING DAN SPRAY COATING | SMAN 1 KALIWUNGU | Najwa Shabrina Misbah | Sabrina Natha Naida |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11262719 | Pengunaan Campuran Plastik, Kertas, dan Karton Sebagai Material Insulasi Dengan Membandingkan Konduktivitas Di Lingkungan Lembab/ Kering | SMP SANTA LAURENSIA | Sofia Tham | |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11302983 | SEANO (Seawater Purifying Technology) Berbasis Shock Electrodialysis dan Elektrokoagulasi Sebagai Penunjang Wisata Bahari dan Sustainable Infrastructure di Pulau Gili Labak, Madura : Tahun Kedua Penelitian | SMAS LABORATORIUM UM | Raditya Syarifatur Riyad | Raffi Radithya Risqullah |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11303008 | CROISSAND (Sorting Sand without Microplastic): Rancangan Alat Pemilah Mikroplastik dari Pasir Pantai Berbasis Massa Jenis menggunakan Surface Acoustic Wave (SAW) sebagai Upaya Mereduksi Kandungan Mikroplastik pada Ikan Tongkol (Euthynnus affinis) | SMAN 1 KUDUS | Fadhil Ahmad Husain | Aditya Septian Maulana |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11302940 | Smart Egg Analyzer : Alat Pendeteksi Kualitas Telur Portable sebagai Solusi Dampak Peredaran Telur Infertile | SMP NEGERI 4 PAKEM | Nabielah Nihlatul Maula | Malaai Kahleena Yusdianto |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11292767 | Desain Turbin Angin VAWT Skala Mikro dengan Bilah Kayu untuk Daerah Terpencil | SMAS KHARISMA BANGSA | Alif Syauqi Bagaskara | Kemas Rayhan Nurhakim |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11303003 | Anti-RTB : Carbon Nanotube (CNT) Kapuk Fruit’s Hulls (Ceiba pentandra) as Anti-Radar and Bulletproof Vest with Anti-Thermal System | MAN 2 KUDUS | Regina Bunga Calista | Naura Salsabila |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11302906 | SPAV BLOCKS (Sustainable Paving Block Solution in Flood Prevetion): Paving Block Berpori Berbasis Unifikasi Limbah Karbit dan Fly Ash sebagai Alternatif Pencegahan Banjir | MAN 1 LAMONGAN | Livia Dhea Intan Nuraini | Aisyah Munawaroh |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11303097 | Karakterisasi Nanomaterial CNDs dari Enzim Bronlin Nanas (Ananas comurus) dan Kitin Cangkang Kerang Hijau (Perna Viridis) Sebagai Metia Termoelektrik Ramah Lingkungan | MAN 1 KUDUS | Risqi Candra Nugraha | Vania Bunga Zahira Syafa |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11292743 | Green Synthesis Nanopartikel ZnO dengan Ekstrak Daun Ketapang Termodifikasi Limbah Borosilikat sebagai Aplikasi Kaca Self-Cleaning dan Antifogging | SMAN 1 GODEAN | Nasywan Dody Kurniawan | Nafis Afnan Putra Purnama |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11302859 | “Composite Waste As a CAE Filtrose Artificial Oxygen Producer” | SMA SEMESTA | Ridha Fadhilah | Keyla Amandhita |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11272725 | SENSITIVE (Sustainable Energy System with New Innovation in Dragon Fruit Technology) | SMA CAHAYA RANCAMAYA | Fikri Zidane Athaya | Fahad Abdul Aziz Faiz Bagazi |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11282738 | CANOGEL (Carbon Nanodot Hydrogels), Synthesizing and Observing The Physical Effects of Hydrogels Integrated with C-dots as a Plant Substrate to Support Agricultural Activities in an Ever Increasing Fluctuation of Weather Patterns | SMA CAHAYA RANCAMAYA | Muhammad Zayyan Fairuz | Teddy Bima Putra |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11303020 | STUDI KOMPARASI EFISIENSI DYE-SENSITIZED SOLAR CELL DENGAN MENGGUNAKAN FOTOSENSITIZER DARI KULIT BUAH MANGGIS, JERUK PURUT, DAN BUAH NAGA | SMAN 3 SIDOARJO | M. Qois Raihan | Heru Cakra Negara |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11252679 | NISI : INDUKSI BUATAN NON-INVASIVE KONDISI HIPOTERMIA BERBASIS NEUROMODULASI FORCE MENGGUNAKAN ULTRASOUND STIMULUS INTERVAL (USI) | SMA NEGERI 03 | Muhammad Faris Kautsar | |
Fisika | ISPO-2024-PHY-11302780 | Menghitung Nilai Forecast dari Gambaran Perkembangan Peradaban Manusia Di Planet Bumi (2023-2100) Menggunakan Skala Kardashev | MTsN 5 TANGERANG | Ahmad Fadli Mi'raj | Syafiq Hidayat Pamungkas |
Kimia
Subject | Kode | Judul | Sekolah | Siswa 1 | Siswa 2 |
---|---|---|---|---|---|
Kimia | ISPO-2024-CHE-11302884 | ImpeRial Adsorbent | SMP KHARISMA BANGSA | Adia Prajna Dharma | Padantya Pagi Pualam Sani |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11152628 | EFEKTIVITAS FLAVONOID PADA BAYAM MERAH (Amaranthus tricolor L.) DAN ALKALOID PADA KULIT SRIKAYA (Annona squamosa.) UNTUK MENEKAN PERTUMBUHAN BAKTERI Pseudomonas sp. PENYEBAB PEMBUSUKAN PADA BANDENG PRESTO | SMA NEGERI 2 LAMONGAN | Revi Marischa Elvariani Wijaya | Dhia Mazaya Salsabila Azmi |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11302876 | Coveria Foot spray- Antibacterial Foot Spray of Kenikir (Cosmos caudatus kunth) leaves and Vetiver (Vetiveria zizanioides) Extract. | SMA KESATUAN BANGSA | Yasmin Khairiya Nurrahmah | Tiara Arliani Maulidya In Niswah |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11302957 | CRAFTY (Commercial Eco-Friendly): Inovasi Pembersih Komersial Berbasis Nano Teknologi dari Kombinasi Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) dan Lidah Mertua (Sanseviera) sebagai Alternatif Pembersih Komersial Masa Depan di Indonesia | MAN 1 LAMONGAN | Moh. Rizki Ariframa | Keisha Farras Sakhi Afza |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11202642 | PEMANFAATAN KANDUNGAN ALKALOID SIRIH CINA DAN KANDUNGAN SILIKA DAUN BAMBU SEBAGAI INSEKTISIDA ALAMI UNTUK MEMBASMI WERENG COKELAT PENYEBAB VIRUS KERDIL PADA TANAMAN PADI | SMA NEGERI 2 LAMONGAN | KHEYSIA PERMATA AULIA | KHOFIFATUS SHOFARO |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11202645 | GUAVATRY INOVASI BIO-BATERAI DENGAN MEMANFAATKAN ASAM SITRAT (C6H8O7) DARI HASIL FERMENTASI LIMBAH JAMBU BIJI (Psidium guajava) | SMA NEGERI 2 LAMONGAN | Nur Faiqoh Safitri Maharani | Maretha Dyta Safitri |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11302775 | Kicaku: Kitin Kitosan Cangkang Kupang (Potamocorbula fasciata) sebagai Solusi Mengatasi Limbah Warna Batik Sidoarjo | SMAN 3 SIDOARJO | Faradilla Maudy Putri Ardina | Izza Ya Izza El Aziz |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11302778 | BAPUJA BAWANG PUTIH (Allium sativum) DAN BIJI JARAK (Ricinus communis) UNTUK SALEP MATA IKAN | SMP DARUL HIKMAH | Abdiel Widhia Iswara | Muhammad Ikhlasul Amal |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11252714 | Produksi Amonia Hijau Dari Limbah Nitrat Dengan Sistem Foto-Elektro Katalisis Menggunakan Elektroda TiO2 Nanotube Termodifikasi | SMAS KHARISMA BANGSA | Mahaba Alifah Kadzima Eisyah Galih Setiaji | Esma Sultan Ozgul |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11302816 | Formulasi Sediaan Plester Luka Bakar Dari Daun Nanas dan Biji Alpukat Melalui Uji Fitokimia Pada Senyawa Flavonoid | SMAS KHARISMA BANGSA | Tanaya Wignya Rubiahsafa | Sabrina Aisha Garbono |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11302835 | EFEKTIVITAS KULIT PETAI (Parkia speciosa) DAN SERAI (Cymbopogon citratus) SEBAGAI PESTISIDA ALAMI TERHADAP MORTALITAS HAMA | SMA ISLAM TERPADU HARAPAN UMAT KARAWANG | Naynawa Risqi | |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11303026 | Deteksi Bakso Tikus Dari Sumenep : Semut Sumenep Sebagai Biodetektor Senyawa Volatile Organic Compound (Voc) Bakso Tikus Memanfaatkan Teori Patlov Dengan Metode Gcms, Dan Uji Mikroba | SMAN 1 SUMENEP | Clarissa Belva Fitriyah | Ryata Mulia Isyana |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11302845 | Analisis Pengolahan Lilin Stearic Acid dengan Rosemary Oil terhadap Generasi Z dengan Sampel Siswi SMA Semesta | SMA SEMESTA | Vega Chandra Salsabila | Valentina Marvellya |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11302874 | EFEKTIVITAS DAUN JAMBU BIJI (Psidium guajava L.) DALAM PENGAWETAN TUAK LONTAR (Borassus flabellifer L.) SEBAGAI MINUMAN KHAS DAERAH | SMAN 1 BANTAENG | Riska Aulia | Rezky Ramadhani |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11303085 | BIO-KOTAK:Bio-Baterai Komposit Limbah Cair Tahu dan Ampas Kelapa | SMA NEGERI 03 | Bondan Attoriq | Muhammad Syauqi Fittuqo |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11302833 | PENGOLAHAN LIMBAH KULIT Ananas Comosus DALAM PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING SEBAGAI ANTIBAKTERI Staphylococcus Aureus | SMA ISLAM TERPADU HARAPAN UMAT KARAWANG | Fadila Nur Pratiwi | |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11302841 | PURE (Plastic Fuel for Renewable energy) sebagai Bahan Bakar Alternatif Menggunakan Metode Pirolisis | SMP CAHAYA RANCAMAYA | Mukhlish Abdulkadir | Muhammad fahrizal marasabessy |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11302828 | TOOTH (The Organic Option for Teeth Health) - Pasta Gigi Ramah Lingkungan Berperisa Daun Kemangi Berbahan Dasar Serbuk Cangkang Kerang Hijau | SMP CAHAYA RANCAMAYA | Hanif Alfarizki Pratama | Esad Bayram Arivamurti |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11222655 | Jengshanter (Jengkol Shell Extract Anti Termite) | SMA MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL | Adissya M Cahyani | Azizah N Azzahro |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11182631 | PEMANFAATAN BAKTERI ASAM LAKTAT DARI HASIL FERMENTASI SAWI PUTIH (Brassica rapa subsp. Pakinensis) SEBAGAI PENGAWET ALAMI IKAN BANDENG (Chanos chanos) | SMA NEGERI 2 LAMONGAN | Rana 'Aena Harvamevia | Mu'thiyasinta Aini |
Kimia | ISPO-2024-CHE-11292770 | GRDP [GREEN REVOLUTION DURIAN PACKAGING]INOVASI BERKELANJUTAN PEMBUATAN FILM PLASTIK BIODEGRADABLE RAMAH LINGKUNGAN DALAM PEMANFAATAN BIJI DURIAN | SMAN 3 SIDOARJO | Nilam Clarinta Dyza Larasati | Nur Shiva Karina Putri |
Komputer
Subject | Kode | Judul | Sekolah | Siswa 1 | Siswa 2 |
---|---|---|---|---|---|
Komputer | ISPO-2024-COM-11303059 | NeuroDetect: Optimalisasi Deteksi Dini Stadium Tumor Otak Berbasis Citra MRI dengan Deep Learning dan Algoritma KNN Terintegrasi Mobile Apps | MAN 1 KOTA MALANG | Naufal Muhammad dzaka | Chily Hitatarisyah Zaliantin |
Komputer | ISPO-2024-COM-11242673 | Inovasi Lampu Lalu Lintas Adaptif Dengan Algoritma Reinforcement Learning: MA2CO (Optimized Multi-agent Advantage Actor Critic) Sebagai Alternatif Solusi Untuk Mengurangi Kemacetan di Jakarta | SMAS SANTA LAURENSIA | Noah Suryawinata | Danya Tjokroardi |
Komputer | ISPO-2024-COM-11302849 | Aplikasi Pembelajaran Matematika “Maturu” pada Bidang Aritmatika menggunakan Metode Plomp untuk Siswa Tuna Rungu Kelas 1 SD | SMA SPINS INTERACTIONAL SCHOOL SURABAYA | Luna Chai | Gisela Nixie Valerie Lie |
Komputer | ISPO-2024-COM-11202638 | RE-LIFE (REHABILITATION SAVE LIFE): APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK MEMBANTU PROSES REHABILITASI BAGI PARA PECANDU NARKOBA | SMA NEGERI 2 LAMONGAN | Dwi Sheriil Fais Aprelia | Tahmida Auliya |
Komputer | ISPO-2024-COM-11303006 | PROGRAM APLIKASI PENDETEKSI GERAK WAJAH DENGAN BANTUAN TEKNOLOGI AI UNTUK MEMBANTU PENYEMBUHAN BELL’S PALSY | SMAN 1 SUMENEP | R. Ayu Sabrina Ramadhani | Bilal Ahmed Bilfaj |
Komputer | ISPO-2024-COM-11302888 | EDU MIT SOLUSI NAVIGASI CERDAS BERBASIS ARTICIAL INTELLIGENCE UNTUK EDUKASI MITIGASI BENCANA GUNUNG MERAPI/EDU MIT INTELLIGENT NAVIGATION SOLUTION BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR DISASTER MITIGATION EDUCATION OF MOUNT MERAPI | SMP ISLAM AL AZHAR 26 YOGYAKARTA | Almer Makasa Wibawa | Muhammad Faiz Ashshidiq |
Komputer | ISPO-2024-COM-11192632 | WOUNDECT-APP (Wound Detection Application) sebagai Pendeteksi Luka Terbuka beserta Pengobatannya | SMA NEGERI 2 LAMONGAN | Deandra Ozora Nonika Belva | Talitha Faustina Nabilah |
Komputer | ISPO-2024-COM-11302875 | PROMAB (Proper Major Application): Inovasi Sinergitas Aplikasi Tepat Jurusan Berbasis VR (Virtual Reality) guna Mempermudah Calon Mahasiswa dalam Menentukan Jurusan atau Program Studi | MAN 1 LAMONGAN | Muhammad Kevin Mulki Hakim | Habib Yazdaniar |
Komputer | ISPO-2024-COM-11302926 | Pengembangan Algoritma Keamanan Berbasis Face Detection dan Eye Tracking untuk Meningkatkan Integritas dan Validitas Ujian CBT pada Siswa SMA Negeri 28 Jakarta | SMAN 28 JAKARTA | Rahmadewi Hardjanti Taloputri | Raffi Ibnu Rozzaq Nugroho |
Komputer | ISPO-2024-COM-11302800 | WEBSITE APLIKASI PENDIAGNOSIS KANKER PARU-PARU BERBASIS HYBRID LEARNING (ARTIFICIAL NEURAL NETWORK DAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK) | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | Gibran Tegar Ramadhan Putra Lynardi | Musyaffa Abhinaya Adi |
Komputer | ISPO-2024-COM-11302796 | MITIGASI BENCANA BANJIR BERBASIS INFOGRAFIS DAN IOT DI DESA WONOSOCO KABUPATEN KUDUS | MTSS NU BANAT | ANZILNA KAYSYA AURUM | HIMATA TSUROYA |
Komputer | ISPO-2024-COM-11302988 | Pengembangan Algoritma Deep Learning yang Efisien untuk Klasifikasi Suara Pernapasan Abnormal pada Populasi Pediatrik | SMAN 8 YOGYAKARTA | Nathanael Satya Saputra | Suryo Satrio Raharjo |
Komputer | ISPO-2024-COM-11303078 | APETROS (APLIKASI PENDETEKSI KOLESTEROL DAN DIABETES) BERBASIS SMARTPHONE ANDROID DENGAN TEKNOLOGI CITRA IRIS MATA DAN METODE DEEP-LEARNING | SMA NEGERI 03 | Naurelle Tabina Hanief | Satya Rizky Pradipta |
Rekayasa Teknologi dan Robotika
Subject | Kode | Judul | Sekolah | Siswa 1 | Siswa 2 |
---|---|---|---|---|---|
Teknologi | ISPO-2024-TEC-11282734 | FERROFLUID HYDRO-ROBO ROBOTIC INNOVATION IN MICROPLASTIC CLEANUP | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | IMRAN | |
Teknologi | ISPO-2024-TEC-11202644 | CSL BIOFILTRATION: ALAT PENYARING UDARA RAMAH LINGKUNGAN DARI CANGKANG TELUR, SERABUT KELAPA DAN TANAMAN LIDAH MERTUA UNTUK MEMINIMALISIR POLUSI KARBONDIOKSIDA | SMA NEGERI 2 LAMONGAN | Rifky Ardiansya Putra | Anastasya Ardhia Alam |
Teknologi | ISPO-2024-TEC-11232660 | ADTA+ (Auto Decomposer Takakura Plus) Less Food Waste, Better World | SMA UNGGULAN RUSHD | Hilda Aisya Nurinasyhari | Arabel Eltara Gabrielie Partangiang Tampubolon |
Teknologi | ISPO-2024-TEC-11302821 | Rancang Bangun Mesin Reduksi Kadar Air Berbasis Elektroosmosis Non Termal Dewatering Untuk Meningkatkan Kualitas Industri Produk Selai Apel Food Grade | MTSN 1 KOTA MALANG | Ataya Azaria Robby | Emiru Misbahul Haq |
Teknologi | ISPO-2024-TEC-11302794 | Alat Pendeteksi dan Peringatan Otomatis untuk Monitoring Keberadaan Penyandang Disabilitas Ketika Beraktifitas di Luar Ruangan Berbasis Arduino | SMP Negeri 19 Jakarta | Azka Safira Zulkarnain | Carrisa Alea Tasya Darmaji |
Teknologi | ISPO-2024-TEC-10112616 | “WINA (Weight Diagnose and Navigation for Andong) Inovasi Alat Pemantau Berat dan Aplikasi Navigasi Andong Berbasis Internet of Things ” | SMA NEGERI 2 BANTUL | Rasya Andrew Budi Saputra | Hafid Indra Pramana |
Teknologi | ISPO-2024-TEC-11303035 | I-DRYMET : SISTEM PENGERING DAN PEREDUKSI LOGAM BERAT PADA CUMI ASIN DENGAN FOTOKATALIS TIO2 DOPPED AL BERBASIS INTERNET OF THINGS | MAN 1 KUDUS | Faza Ilya Muzdalifa | Aulia Putrii Azzahra |
Teknologi | ISPO-2024-TEC-11303074 | EPZI: Innovation of Traditional Engklek Game with Piezoelectric and Light Emitting Diode Based on the Internet of Things to Enhance Gross Motor Skills in Early Childhood | SMAN 1 YOGYAKARTA | Muhammad Fakhri Ghonim Setyanda | Raden Dei Filio Abednego Purbogati Nindyowaseso |
Teknologi | ISPO-2024-TEC-11092619 | NICOTRACT - Efektivitas Nicotine Tracker Berbasis Microcontroller Arduino sebagai Sensor Pendeteksi Kadar Nikotin untuk media Edukasi & Pencegahan Penggunaan Vape pada Remaja | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOL | Teuku Dylan Ali | Muhammad Irhab Nabil |
